Hébergement de sauvegarde privé pour la reprise après sinistre
Clavarder pour obtenir de l'assistance
La tarification s’applique aux ententes d’un an. D’autres tarifs sont en vigueur pour les ententes mensuelles ou de 2 ou 3 ans. Windows Server 2016 est également offert avec tous les serveurs moyennant des frais mensuels supplémentaires pour chaque deux cœurs. Clavardez avec nous pour en savoir plus.
Processeur | RAM | Stockage | Raid | Trafic | Vitesse | $US/Mois | $CDN/Mois | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E5-1620V3/V4 | 32GB | 2 × 2TB HDD | SW | 30TB | 100Mbps | $140 | $182 | Clavardez | |
Intel Xeon E3-1270V6 | 32GB | 2 × 2TB HDD | SW | 30TB | 100Mbps | $155 | $202 | Clavardez | |
Intel Xeon E5-1650V3/V4 | 64GB | 2 × 480GB SSD HDD | SW | 30TB | 100Mbps | $185 | $241 | Clavardez |
Processeur | RAM | Stockage | Raid | Trafic | Vitesse | $US/Mois | $CDN/Mois | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E5-2620V3/V4 | 64GB | 2 × 2TB HDD | SW | 30TB | 100Mbps | $205 | $267 | Clavardez | |
Intel Xeon E5-2630V3/V4 | 64GB | 4 × 4TB HDD | HW | 30TB | 100Mbps | $255 | $332 | Clavardez | |
Silver 4214 | 192GB | 2 × 480GB SSD | 30TB | 100Mbps | $345 | $449 | Clavardez | ||
Intel Xeon E5-2650V3/V4 | 128GB | 2 × 8TB HDD 2 × 480GB SSD | HW | 30TB | 100Mbps | $375 | $488 | Clavardez | |
Gold 5218 | 384GB | 2 × 960GB SSD | 30TB | 100Mbps | $427 | $555 | Clavardez |
Processeur | RAM | Stockage | Raid | Trafic | Vitesse | $US/Mois | $CDN/Mois | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E5-2630V4 | 128GB | 2 × 1.9TB SSD | HW | 30TB | 100Mbps | $320 | $416 | Clavardez | |
Silver 4214 | 192GB | 2 × 480GB SSD 2 × 1.9TB SSD | 30TB | 100Mbps | $420 | $546 | Clavardez | ||
Gold 5218 | 384GB | 2 × 480GB SSD 2 × 3.8TB SSD | 30TB | 100Mbps | $536 | $697 | Clavardez | ||
Intel Xeon E5-2690V4 | 512GB | 2 × 1.6TB NVME 2 × 1.9TB SSD | HW | 30TB | 100Mbps | $910 | $1183 | Clavardez |
Besoin d'aide?